Страница 1 из 2
Калькуляция по текущему ремонту и содержанию жилья
На страницах официального сайта УК Оптимист 7 апреля 2015 г опубликован 'Перечень отдельных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "УК "Оптимист".'
Содержание жилья
№ п/п | Наименование услуги | Периодичность | Стоимость услуги, руб. за 1 м² | ||
1 Содержание инженерных сетей | |||||
а | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,70 | ||
б | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год | |||
в | Регулировка, отладка и испытание систем центрального отопления | 1 раз в год | |||
г | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых ситемах центрального, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения (регулировка кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и запорной арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и т.д.) | 1 раз в месяц | |||
д | Прочистка канализационных лежаков | 1 раз в квартал | |||
е | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год | |||
2 Содержание электрических сетей | |||||
а | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования, мелкий ремонт электропроводки. | 1 раз в месяц | 0,42 | ||
б | Проверка заземления оболочки электрокабелей. | 1 раз в месяц | |||
в | Освещение подъездов. | 1 раз в неделю | |||
г | Проверка системы электроснабжения на предмет незаконных подключений. | 1 раз в неделю | |||
3 Содержание придомовой территории | |||||
а | Уборка и очистка придомовой территории | ежедневно | 0,42 | ||
б | Уборка мусора с газона | 2 раза в неделю | |||
в | Уборка мусора на контейнерных площадках | 5 раз в неделю | |||
г | Посыпка территории песком в зимнее время | По мере необходимости | |||
д | Очищение дорожек от снега в зимнее время | По мере необходимости | |||
4 Содержание помещений общего пользования | |||||
а | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в неделю | 0,83 | ||
б | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | |||
в | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в год | |||
г | Мытье окон в помещениях общего пользования | 2 раза в год | |||
д | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год | |||
5 Техническое обслуживание лифтов | |||||
а | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 1 раз в неделю | 0,18 | ||
б | Техническое обслуживание лифтов | ежедневно | |||
в | Страхование лифтов | 1 раз в год | 0,28 | ||
6 Аварийно-диспетчерское обслуживание | |||||
а | Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения, газоснабжения | 0,86 | ||
б | Выполнение заявок населения | Постоянно | |||
в | Проверка правильности предоставления показаний с индивидуальных приборов учета | Постоянно | |||
7 Услуги по управлению МКД | |||||
а | Услуги по управлению жилых многоквартирных домов | 3,99 | |||
б | Ведение бухгалтерского учета | ||||
в | Технический надзор | ||||
г | Ведение паспортного учета | ||||
д | Претензионная и судебная работа с должниками по ЖКУ | ||||
8 Прочие услуги | |||||
а | Обслуживание общедомовых газовых сетей | 1 раз в год | 0,14 | ||
б | Обслуживание вентканалов и дымоходов | Постоянно | 0,43 | ||
в | Дератизация и дезинфекция | Постоянно | 0,86 | ||
г | Ремонт вентиляционных продухов и входов в подвалы | Постоянно | 0,04 | ||
д | Ремонт мягкой кровли (устранение протечек путем наложения заплат до 1 м²) | 1 раз в год | 0,15 | ||
е | Восстановление отделки стен, потолков,лестниц, крылец, козырьков над входами, | 1 раз в год | 0,20 | ||
Итого тариф на содержание жилья | 9,50 |
Текущий ремонт общего имущества
1 | Установка, замена, восстановление частей внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения | 1,18 | ||
2 | Установка, замена, восстановление работоспособности отдельных элементов системы электроснабжения | 0,64 | ||
3 | Ремонт, покраска, побелка и восстановление ограждений на прилегающей территории | 0,48 | ||
4 | Ремонт, покраска, побелка и восстановление внутренней отделки мест общего пользования | 0,35 | ||
5 | Устранение деформаций, восстановление поврежденных участков фундамента, отмосток и входов в подвал. | 0,69 | ||
6 | Содержание и ремонт мусорных контейнеров | 0,05 | ||
7 | Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности | 0,46 | ||
Итого тариф на текущий ремонт общего имущества | 3,50 |
Комментарии
Но, к сожалению, этого не было ни разу за все 5 лет!