| Вид платежа | июл.12 | авг.12 | сен.12 | окт.12 | ноя.12 | дек.12 |
| Содержание жилья | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Ремонт жилья | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Электричество | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Холодная вода | 14,92 | 14,92 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| Горячая вода | 93,26 | 93,26 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 |
| Канализация ХВС | 6,74 | 6,74 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
| Газ | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 |
| Электричество МОП | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Отопление | 19,02 | 32,70 | 21,70 | |||
| Охрана | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| Домофон | 70,00 | 35,00 | 35,00 | |||
| Тех.обслуж. лифтов | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Вывоз ТБО | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Сравниваем с тарифами, которые утверждены Правительством Саратовской области:
|
Услуга |
Тариф для населения |
|
Отопление |
39,30 руб./м2 |
|
Холодное водоснабжение |
15,72 руб./м3 |
|
Горячее водоснабжение |
98,35 руб./м3 |
|
Водоотведение |
6,74 руб./м3 7,11 руб./м3 |
|
Газоснабжение |
6,61 руб./м3 с 01.07.2012 г 6,61 руб./м3 с 01.09.2012 г |
|
Электроэнергия |
2,41 руб./кВтч |
Более новые статьи:
- Платежи за ЖКУ в 2014 г - 1 полугодие - 27/02/2014 18:26
- Тарифы на коммунальные услуги на 1 и 2 полугодие 2014 г - 23/02/2014 12:16
- Платежи за ЖКУ в 2013 г - 2 полугодие - 14/07/2013 07:29
- Платежи за ЖКУ в 2013 г - 1 полугодие - 18/06/2013 18:02
- Тарифы на коммунальные услуги на 1 и 2 полугодие 2013 г - 07/02/2013 17:02